Kursplan
Leiter/-innen-Ausbildung
Leiterkurs
| Ort | Kursnummer | Datum | Sprache | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Courtételle | JU 261 | 13.04.-18.04.2026 | F | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
| Filzbach | ZH 905.26 | 27.04.-02.05.2026 | D | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
| Filzbach | ZH 905.26 T | 27.04.-02.05.2026 | D | Kunstrad, Einrad, Radball |
| Thusis | GR 310.26 |
05.06.-07.06.2026 19.06.-21.06.2026 |
D | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
| Davos | LU PH SP07.02-26 | 05.07.-10.07.2026 | D |
Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) Teilnahme nur möglich für Studierende der PH Luzern, ETH Zürich, EHS Magglingen und PH Graubünden. |
| Lenzerheide | GR 312.26 | 16.08.-21.08.2026 | D | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
| Carouge GE | GE 161-26 |
25.09.-27.09.2026 09.10.-11.10.2026 |
F | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
| Weinfelden | TG 741.1-26 | 14.09.-18.09.2026 | D/F | BMX |
| Gränichen | AG 111.26 | 28.09.-03.10.2025 | D | Polycylid (MTB, Strasse, Bahn, Radquer) |
EK Leiter/-in für J+S-Leiter/-innen
| Ort | Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Thusis | GR 320.26 | EK Leiter/-in für Swiss Cycling Guides | 17.04.-19.04.2026 | D/F | nur für Swiss Cycling Guides |
| Solothurn | SO 117-26 | EK Leiter/in für J+S-Leiter/innen | 13.05.-16.05.2026 | D | |
| Stans | NW 4-26 | EK Leiter/in für J+S-Leiter/innen | 25.06.-28.06.2026 | D |
Leiter/-innen-Weiterbildung 1
| Ort | Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| diverse Modul Fortbildung | mehr Infos im Kursplan auf jugendundsport.ch | ||||
| Magglingen |
SC 208696 |
Radsport vermitteln | 07.05.-10.05.2026 | D/F |
alle Sportarten |
| Lenzerheide | SC 208697 | Technik+Taktik | 10.09.-13.09.2026 | D/F | MTB & BMX |
| TBD | SC 208698 | Technik+Taktik | 24.09.-27.09.2026 | D/F | Strasse, Bahn, Radquer, Kunstrad, Einrad, Radball, Trial |
| Tenero | SC 210411 | Radsport vermitteln Spitzensport | 15.11.-17.11.2026 | D/F | nur für Spitzensportler/-innen. Alle Radsportarten. Kann nur als eine Kurswoche mit Technik+Taktik Spitzensport besucht werden |
| Tenero | SC 210413 | Technik+Taktik Spitzensport | 18.11.-20.11.2026 | D/F | nur für Spitzensportler/-innen. Alle Radsportarten. Kann nur als eine Kurswoche mit Radsport vermitteln Spitzensport besucht werden |
Leiter/-innen-Weiterbildung 2
| Ort | Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Magglingen | SC 208699 | Physiologische Grundlagen im Radsport | 05.11.-06.11.2026 | D/F | alle Sportarten |
| Magglingen | SC 208700 | Physiologie und Training im Radsport | 25.11.-27.11.2026 | D/F | alle Sportarten |
| Magglingen | SC 208701 | Physiologie und Monitoring im Radsport | 07.01.-08.01.2027 | D/F | alle Sportarten |
| Magglingen | SC 210497 | Physis, Psyche und Messsysteme im Radsport | 09.12.-12.12.2026 | D/F | alle Sportarten |
| Magglingen | SC 210498 | Leistungsdiagnostik Talent | 22.01.-23.01.2027 | D/F | alle Sportarten |
Expert/innen-Ausbildung
2026 findet keine Expert/-innen-Ausbildung im Radsport statt.
Expert/innen-Weiterbildung
| Ort | Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Magglingen | JS-CH 208706 | MF Experte | 23.10.-24.10.2026 | D/F |
1418coach und 18plus coach
| Ort | Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Ruswil | LU 1418.26.2 Radsport | 1418coach | 28.03.-29.03.2026 | D |
| Gränichen | AG 1418.26.1 Radsport | 1418coach | 25.04.-26.04.2026 | D |
| Schwarzenbach | BE 1418-26-04 Radsport | 1418coach | 15.08.-16.08.2026 | D |
Erwachsenensport Schweiz esa
| Ort | Kursnummer | Kursname | Datum | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | SC 211471 | Grundkurs 1. Teil – Kernausbildung | 24.04.-26.04.2026 | D |
| Zürich | SC 211472 | Grundkurs 2. Teil – Fachausbildung | 08.05.-10.05.2026 | D |